Mudell | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Tip ta' Sors tal-Laser | Sors tal-laser tal-fibra CW (Wavelength: 1080±3nm) | ||
Qawwa tal-Ħruġ | 1000W | 1500W | 2000W |
Medda ta' Aġġustament tal-Qawwa | 10% ~ 100% | ||
Modalità tal-Iwweldjar | Iwweldjar Kontinwu, Iwweldjar Spot | ||
Wisa' tal-Weldjatura Aġġustabbli | 0.2~5 mm | ||
Tul tal-Cable tat-Torċa | Madwar 10m | ||
Piż tat-torċa | <1.2 kg | ||
Dimensjonijiet (L * D * H) | 1000 * 550 * 700mm | 1200 * 600 * 1300mm | |
Piż nett | 110kg | 250kg | |
Konsum tad-dawl | <5kw | <7kw | <9.5kw |
Vultaġġ Operattiv | Fażi waħda 220VAC/ 380VAC bi tliet fażijiet | ||
Ambjent tax-Xogħol | Temperatura: 0~40℃、Umdità <70% | ||
Sistema ta 'Emissjoni tad-Dawl tas-Sigurtà | 1. lock tad-dinja b'mod sikur: ir-ras tal-welding tista 'tikkontrolla l-emissjoni tad-dawl biss meta r-ras tal-welding tmiss il-biċċa tax-xogħol.2.Sejbien tal-gass: Id-dawl aħmar tal-allarm jindika meta ċ-ċilindru tal-gass ma jinfetaħx jew il-fluss tal-gass ikun baxx. 3. Buttuna tal-isparar tal-pistola tal-iwweldjar u shutter tal-lejżer, assigurazzjoni doppja biex titfa 'dawl. |
Il-veloċità tal-iwweldjar hija 4 darbiet aktar mgħaġġla mill-iwweldjar bl-ark tal-argon;
Formazzjoni ta 'wweldjar ta' darba, xoffa ta 'wweldjar bla xkiel, l-ebda ħtieġa għat-tħin;
Bażikament l-ebda konsumabbli, użu standardizzat, il-lenti protettiva tista 'tintuża għal diversi ġimgħat;
Tista 'tibda f'4 sigħat u ssir is-sengħa bħala welder professjonali f'ġurnata waħda;
Jiġi b'allarm ta 'skoperta tal-pressjoni tal-arja biex tiġi evitata ħsara lit-torċ tal-iwweldjar;
Ħxuna Rakkomandata tal-Iwweldjar għal Materjali Differenti | |||
Mudell | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Stainless Steel | ≤3.0mm | ≤4.0mm | ≤6.0mm |
Azzar ħafif | ≤3.0mm | ≤4.0mm | ≤6.0mm |
Folja galvanizzata | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤5.0mm |
Liga tal-Aluminju | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤4.0mm |
Ram | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤4.0mm |
Nota: Dan ta 'hawn fuq huwa l-kapaċità massima tal-ipproċessar ta' kull mudell. |
18823836110