Imkessaħ bl-arja, eħfef u aktar portabbli.
L-istruttura taċ-ċilindru u t-taljoli fil-qiegħ jagħmlu t-tagħmir aktar konvenjenti biex jiċċaqlaq (it-tip ta 'backpack huwa fakultattiv).
Ir-ras tat-tindif hija eħfef u adattata għal tħaddim fit-tul li jinżamm fl-idejn.
Disinn portabbli: kompatt, li jintlibes, ergonomiku, b'idha waħda;
Tindif effiċjenti: effiċjenza għolja tat-tindif bil-lejżer, iffrankar ta 'ħin;
Tip mingħajr kuntatt: tindif bil-lejżer mingħajr tħin u mingħajr kuntatt;
Non-tniġġis: faċli biex issolvi t-tniġġis ambjentali kkawżat minn tindif kimiku mingħajr ma tuża l-ebda
kimiċi u likwidi tat-tindif;
Skalabbiltà qawwija: lenti interkambjabbli, distanza ta 'fokus li tinbidel, format wiesa' tat-tindif.
Mudell | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
Sors tal-lejżer | Pulse 50W | Pulse 30W |
Tul tal-fibra | 5m (personalizzabbli) | 5m (personalizzabbli) |
Enerġija tal-polz | 1.5mJ | 1.5mJ |
Metodu ta 'tkessiħ | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja |
Dimensjonijiet | 462 * 260 * 855mm | 462 * 260 * 855mm |
Piż | 32kg | 30kg |
Konsum tad-dawl | <400w | <300w |
Vultaġġ tal-provvista | AC 220V | |
Industrija tal-applikazzjoni | Restawr ta 'relikwa kulturali antika, stazzjon bażi tal-grilja tal-enerġija, partijiet kbar ta' tagħmir, linja ta 'produzzjoni tal-iwweldjar |
Materjal Bażi | Wiċċ | DOF effettiv (mm) | Veloċità Normali (mm2/s) | Veloċità Għolja (mm2/s) | Effett |
Ħadid fondut | Sadid qawwi (0.08mm ħxuna) | 8 | 2000 | 3000 | Wiċċ nadif u l-ebda ħsara lill-materjal tal-bażi |
Azzar tal-karbonju | Sadid moderat (0.05mm ħxuna) | 8 | 1800 | 2400 | Wiċċ nadif u l-ebda ħsara lill-materjal tal-bażi |
Azzar li ma jsaddadx | Ħmieġ żejtni, sadid ħafif | 8 | 2000 | 3000 | Wiċċ nadif u l-ebda ħsara lill-materjal tal-bażi |
Gear Mouldsteel | Residwu moderat żejtni, tal-ħadid | 8 | 1500 | 2300 | Wiċċ nadif u l-ebda ħsara lill-materjal tal-bażi |
Aluminju | Ossidu, Wiċċ maħmuġ | 8 | 1500 | 2000 | Wiċċ nadif u l-ebda ħsara lill-materjal tal-bażi |
Karatteristika Ġenerali | Kundizzjonijiet tat-Test | Min. | Tipiku | Max. | Unità |
Vultaġġ Operattiv | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Konsum Kurrenti Massimu | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Temperatura Ambjentali Operattiva | 0 | +40 | °C | ||
Temperatura tal-Ħażna | -10 | +60 | °C | ||
Metodu tat-tkessiħ | AirCooling | ||||
Warm upTime | -jistgħu jitħaddmu | 0 | min | ||
-xogħol stabbli | 10 | min | |||
Umdita relattiva | 10 | 96 | % | ||
Dimensjonijiet | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
Piż | 17 | kg | |||
Kap tat-tindif bil-lejżer | 2.5 | kg |
18823836110