Id-disinn integrat tal-qafas tal-pjattaforma tal-irħam huwa adottat, li huwa stabbli u sod.
Il-pjattaforma tal-mutur lineari hija mqabbla ma 'ras ta' qtugħ b'saħħitha li tiffoka biex tiżgura qtugħ ta 'veloċità għolja u ta' preċiżjoni għolja.
Agħżel lejżers tal-fibra bi kwalità għolja tar-raġġ biex tiżgura l-effett mill-oriġini.
Jista 'jkun imqabbel ma' lejżers QCW biex jinkiseb makkinar ta 'preċiżjoni tal-lejżer pulsat ta' quċċata għolja ta 'prodotti mhux metalliċi.
Mudell | DPX-X2030 | DPX-X4050 | DPX-X6050 | DPX-X6580 |
Firxa tat-tqattigħ | 200 × 300mm | 400 × 500mm | 600 × 500mm | 650 × 800mm |
Sors tal-lejżer | Lejżer tal-fibra kontinwu (qawwa 500-2000W), laser tal-fibra QCW | |||
Qasam ta' applikazzjoni | Dehbijiet tad-deheb u tal-fidda | Nuċċalijiet, ħardwer | Arloġġi, PCD, materjali fraġli | Sostrat tal-aluminju, sottostrat tar-ram |
modalità tas-sewqan | Mutur lineari (drive wieħed / doppju mhux obbligatorju) | |||
Aqta 'ripetibbiltà | ≤± 0.01mm/m | |||
veloċità tal-ġiri | ≥ 50m/min | |||
Ħxuna tal-qtugħ rakkomandata | 0.5-10mm |
18823836110